powrót Sądeckie Towarzystwo Cyklistów

Wyniki z Kryterium 2011 - klasyfikacja generalna i w kategoriach


M-ce Nr st. Kod UCI/data urodz. Nazwisko Imię Klub/Miasto Kateg. Czas M-ce w kat. wiek.
1 16 POL19950402 Talaga Patryk WLKS Krakus BBC Czaja Kraków M0 1:43:31 I
2 34 POL19890712 Jonik Rafał Sądeckie Towarzystwo Cyklistów M0 1:43:35 II
3 42 POL19790414 Rejza Michał Kolarska Drużyna Szpiku M1 1:43:38 I
4 68 POL19701005 Szczepanik Piotr Rzeszów M2 1:43:40 I
5 33 POL19921216 Rzeźnikiewicz Patryk Rzeszów M0 1:43:45 III
6 93 POL19500117 Korcala Kazimierz KKCiM Smok Kraków M4 1:43:45 I
7 3 POL19851214 Kuczera Norbert Pleśna M0 1:43:45 IV
8 41 POL19720327 Szafraniec Piotr Sokół Goodman Zator M1 1:43:45 II
9 23 1986 Pietruszka Roman Mielec M0 1:43:45 V
10 6 1995 Sadowy Rafał WKLS Krakus BBC Czaja Kraków M0 1:43:45 VI
11 73 1971 Michna Paweł Łańcut M2 1:43:45 II
12 65 POL19680716 Niewiadomy Stanisław WKLS Krakus BBC Czaja Kraków M2 1:43:45 III
13 2 POL19920402 Rzeźnik Dawid UKS Sokół Kęty M0 1:43:45 VIII
14 67 POL19640224 Ziemianek Kazimierz WLKS Krakus BBC Czaja Kraków M2 1:43:45 IV
15 25 1987 Zając Piotr Kraków M0 1:43:45 VIII
16 61 POL19690708 Wałęga Sławomir Zborowice M2 1:43:45 V
17 4 POL19930518 Ślęzak Krystian WKLS Krakus BBC Czaja Kraków M0 1:43:45 IX
18 60 POL19650704 Zalewski Jacek STC Nowy Sącz M2 1:43:45 VI
19 13 1983 Szary Krzysztof Bikeholicy Kraków M0 1:43:45 X
20 8 POL19820515 Jarosz Andrzej Sądeckie Towarzystwo Cyklistów M0 1:43:45 XI
21 43 POL19740803 Floryan Piotr Sądeckie Towarzystwo Cyklistów M1 1:43:45 III
22 17 1985 Chłanda Sebastian Grupetto Gorlice M0 1:43:45 XII
23 26 1989 Wajda Janusz Korczyna M0 1:43:45 XIII
24 72 POL19500918 Kłębczyk Adam Nowy Sącz M4 1:43:45 II
25 86 POL19550102 Olchawa Józef WLKS Krakus Turbacz M3 1:43:45 I
26 12 1995 Ostajewski Kevin UKS Sokół Kęty M0 1:43:45 XIV
27 84 POL19611007 Trociński Ryszard Rybnik M3 1:43:45 II
28 28 1986 Matłok Grzegorz Dębica M0 1:43:45 XV
29 63 POL19710918 Sychowski Mariusz WLKS Krakus BBC Czaja Kraków M2 1:43:45
30 35 1990 Smoter Sławomir Sądeckie Towarzystwo Cyklistów M0 1:43:45 XVI
31 30 POL19870913 Papież Jakub WLKS Krakus BBC Czaja Kraków M0 1:43:45 XVII
32 24 POL19940421 Śliwa Jakub WLKS Krakus BBC Czaja Kraków M0 1:43:45 XVIII
33 36 1983 Cieślakowski Sebastian Wysoka M0 1:43:45 XIX
34 70 POL19800824 Szczurek Katarzyna KKCiM Smok Kraków K0 1:43:45 I
35 88 POL19550513 Czaja Stanisław Dębica M3 1:43:45 III
36 89 POL19500215 Dymek Stanisław Dębica M4 1:43:45 III
37 40 1979 Kaczwiński Andrzej Nowy Sącz M1 1:43:45 IV
38 79 POL19600304 Borek Kazimierz Tombud Skarżysko Kamienna M3 1:43:45 IV
39 64 1965 Piątek Jacek Dębica M2 1:43:45 VIII
40 19 1988 Chłanda Damian Grupetto Gorlice M0 1:43:45 XX
41 14 POL19950731 Dębski Maksym WLKS Krakus BBC Czaja Kraków M0 1:43:45 XXI
42 31 POL19950804 Szczepanik Maciej CWKS Resovia Rzeszów M0 1:43:45 XXII
43 21 1984 Lewandowski Krzysztof Kraków M0 1:43:45 XXIII
44 15 POL19960216 Działowy Jakub WLKS Krakus BBC Czaja Kraków M0 1:44:00 XXIV
45 69 1967 Działowy Piotr Dębica M2 1:44:01 IX
46 9 1988 Niedziółka Marcin Rzeszów M0 1:44:26 XXV
47 94 POL19411007 Szewczyk Helmut Lędziny M4 -1 okr. IV
48 22 1983 Gubała Wojciech Gorlice M0 -1 okr. XXVI
49 62 1966 Molendowicz Wojciech Sądeckie Towarzystwo Cyklistów M2 -1 okr. X
50 85 POL19520706 Szczepanik Andrzej Rolmet Kazimierza Wielka M3 -1 okr. V
51 95 POL19430303 Kluza Roman Dębica M4 -1 okr. V
52 99 POL19440501 Bodzioch Fryderyk BTC Busko Zdrój M4 -2 okr. VI
53 POL19470427 Wójcik Stefan Krosno M4 -2 okr. VII
54 91 POL19470703 Nisztuk Edward Katowice M4 -2 okr. VIII
55 66 1970 Stefan Jerzy Dębica M2 -2 okr. XI
56 80 POL19551021 Rejza Zdzisław KLTC Konin M3 -2 okr. VI
57 90 POL19500416 Skrzyniarz Piotr Sądeckie Towarzystwo Cyklistów M4 -2 okr. IX
58 82 1956 Adamczyk Marian Krościenko M3 - 2 okr. VII
59 100 POL19440101 Kucybała Bronisław LZS Pinczów M4 -2 okr. X
60 83 POL19570922 Paluch Zbigniew Sądeckie Towarzystwo Cyklistów M3 -2 okr. VIII
61 71 POL19411011 Trybulec Fryderyk Mielec M4 -3 okr XI
62 92 1950 Chlebek Jan Tylmanowa M4 -3 okr. XII
63 98 POL19400103 Nahajowski Stanisław Ustrzyki Dolne M4 -3 okr. XIII
DNF 10 POL19821212 Dobrowolski Aleksander Sądeckie Towarzystwo Cyklistów M0 DNF DNF
DNF 1 POL19940330 Tokarczyk Kamil WLKS Krakus BBC Czaja Kraków M0 DNF DNF
DNF 20 1983 Pestkowski Wojciech Nowy Sącz M0 DNF DNF
DNF 27 1985 Pasowicz Wojciech Dębica M0 DNF DNF
DNF 32 POL19900528 Kaczmarski Kamil CWKS Resovia Rzeszów M0 DNF DNF
DNF 87 1957 Poręba Mieczysław Kraków M3 DNF DNF